Информация:
Расписание
О сайте
|
Расписание движения автобусов и поездов
Данное расписание является ориентировочным и может меняться в зависимости от погоды, предсказаний гороскопов, трезвости водителей и машинистов.

На Москву
| № | Тип | Следование | Приб. | Ст. | Отп. | Переодичность |
| 32 ф | C | Тамбов - МСК | 0 33 | 2 | 0 35 | Ежедневно |
| 364 | П | Балаково - МСК | 1 21 | 2 | 1 23 | Четные |
| 26 ф | C | Воронеж - МСК | 2 42 | 2 | 2 44 | Ежедневно |
| 84 | C | Лиски - МСК | 3 33 | 2 | 3 35 | Нечетн |
| 82 | C | Воронеж - МСК | 3 33 | 2 | 3 35 | Четн |
| 380 | П | Волгоград - МСК | 4 00 | 2 | 4 02 | Нечетн |
| 16 ф | C | Волгоград - МСК | 8 39 | 2 | 8 41 | Нечетн |
| 94 | C | Астрахань - МСК | 13 50 | 2 | 13 52 | Четн |
| 914 | П/баг | Астрахань - МСК | 15 47 | 2 | 15 49 | Нечетн |
| 652 | П | Тамбов - МСК | 22 50 | 5 | 22 55 | ЧТ, ВСК. |
От Москвы
| № | Тип | Следование | Приб. | Ст. | Отп. | Переодичность |
| 481 | ??? | МСК - Новороссийск | 00 38 | 2 | 00 40 | Четн |
| 15 ф | C | МСК - Волгоград | 1 12 | 10 | 1 22 | Четн |
| 25 ф | C | МСК - Воронеж | 2 09 | 2 | 2 11 | Ежедневно |
| 31 ф | C | МСК - Тамбов | 3 30 | 5 | 3 35 | Ежедневно |
| 651 | П | МСК - Тамбов | 5 09 | 2 | 5 11 | ВТ, СБ |
| 93 | C | МСК - Астрахань | 5 32 | 2 | 5 34 | Нечетн |
| 913 | П/баг | МСК - Астрахань | 11 58 | 2 | 12 00 | Четн |
| 307 | ??? | МСК - Балашов | 18 46 | 2 | 18 48 | Ежедневно |
| 379 | П | МСК - Волгоград | 21 08 | 2 | 21 10 | Нечетн |
| 83 | C | МСК - Лиски | 23 55 | 2 | 23 57 | Нечетн |
| 81 | C | МСК - Воронеж | 23 55 | 2 | 23 57 | Четн |
С - скорый, П - пассажирский, П/баг - пассажирский с багажными вагонами.

От станции Милославское
| В сторону Озерок | 7 30, 13 30 - пн-пт |
| До Скопина | 6 30, 11 35 - ежедневно, 14 00 - пт, вт, ср, чт, сб |
| До Рязани | 6 30, 6 45 - ежедневно, 14 00 - пт, вс |
| До Москвы | 13 00 - вс |
Мимо Озерок, в сторону станции Милославское
| Чернава - Рязань | 14 00 - ежедневно |
|
Природа:
В дороге
Жители:
|